
設備容量(パネル容量)合計
約213.7MW
主要な開発実績
Achievements
EG筑西市布川第二発電所(営農型)
場所 | 茨城県筑西市 |
---|---|
運転開始日 | 2023年3月17日 |
パネル枚数 | 2,294枚 |
発電設備容量 | 952.01 kW |
年間予想 発電量 |
1050000 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
EG筑西市玉戸第六発電所
場所 | 茨城県筑西市 |
---|---|
運転開始日 | 2022年1月25日 |
パネル枚数 | 6,267枚 |
発電設備容量 | 2851.485 kW |
年間予想 発電量 |
3000000 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
EGN下都賀郡壬生町藤井第一発電所
場所 | 栃木県下都賀郡壬生町 |
---|---|
運転開始日 | 2024年11月1日 |
パネル枚数 | 2,605枚 |
発電設備容量 | 1497.875 kW |
年間予想 発電量 |
1700000 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
EG那珂市第九発電所(営農型)
場所 | 茨城県那珂市 |
---|---|
運転開始日 | 2023年11月10日 |
パネル枚数 | 2,784枚 |
発電設備容量 | 1155.36 kW |
年間予想 発電量 |
1200000 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
EG那珂市第十九発電所
場所 | 茨城県那珂市 |
---|---|
運転開始日 | 2023年3月28日 |
パネル枚数 | 4,518枚 |
発電設備容量 | 1847.97 kW |
年間予想 発電量 |
2000000 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
EG桜川市第三発電所
場所 | 茨城県桜川市 |
---|---|
運転開始日 | 2018年9月20日 |
パネル枚数 | 2,646枚 |
発電設備容量 | 952.56 kW |
年間予想 発電量 |
1050000 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |