
設備容量(パネル容量)合計
約213.7MW
茨城県
低圧_桜川市高久
場所 | 茨城県桜川市高久字鷲宿 |
---|---|
運転開始日 | 2025年2月28日 |
パネル枚数 | 176枚 |
発電設備容量 | 96.8 kW |
年間予想 発電量 |
1,161.6 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
EG坂東市第三十八発電所
場所 | 茨城県坂東市冨田 |
---|---|
運転開始日 | 2025年2月26日 |
パネル枚数 | 1,671枚 |
発電設備容量 | 693.47 kW |
年間予想 発電量 |
8,321.64 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
EGN下都賀郡壬町藤井第一発電所
場所 | 茨城県下都賀郡壬町 |
---|---|
運転開始日 | 2025年2月1日 |
パネル枚数 | 2605枚 |
発電設備容量 | 1497.88 kW |
年間予想 発電量 |
17,974.56 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
EGN小美玉市中台第一発電所
場所 | 茨城県小美玉市中台 |
---|---|
運転開始日 | 2025年2月1日 |
パネル枚数 | 728枚 |
発電設備容量 | 400.4 kW |
年間予想 発電量 |
4,804.8 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
低圧_結城郡八千代町松本
場所 | 茨城県結城郡八千代町 |
---|---|
運転開始日 | 2025年1月29日 |
パネル枚数 | 212枚 |
発電設備容量 | 49.5 kW |
年間予想 発電量 |
594 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
低圧_筑西市小栗
場所 | 茨城県筑西市小栗 |
---|---|
運転開始日 | 2025年1月16日 |
パネル枚数 | 234枚 |
発電設備容量 | 97.11 kW |
年間予想 発電量 |
1165.32 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
EGN那珂市第一発電所
場所 | 茨城県那珂市東木倉 |
---|---|
運転開始日 | 2024年12月25日 |
パネル枚数 | 1,808枚 |
発電設備容量 | 750.32 kW |
年間予想 発電量 |
9,003.84 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
EGN阿見町第五発電所
場所 | 茨城県稲敷郡阿見町飯倉 |
---|---|
運転開始日 | 2024年12月25日 |
パネル枚数 | 2,628枚 |
発電設備容量 | 1,445.4 kW |
年間予想 発電量 |
17,344.8 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
EG坂東市第十四発電所
場所 | 茨城県坂東市岩井 |
---|---|
運転開始日 | 2024年12月25日 |
パネル枚数 | 894枚 |
発電設備容量 | 496.17 kW |
年間予想 発電量 |
5,954.04 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
EG那珂市第七発電所
場所 | 茨城県那珂市後台 |
---|---|
運転開始日 | 2024年12月18日 |
パネル枚数 | 2,538枚 |
発電設備容量 | 1,154.79 kW |
年間予想 発電量 |
13,857.48 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
EG坂東市第四十五発電所
場所 | 茨城県坂東市弓田 |
---|---|
運転開始日 | 2024年11月8日 |
パネル枚数 | 1262枚 |
発電設備容量 | 694.1 kW |
年間予想 発電量 |
8329.2 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
EG桜川市真壁町第二十三発電所
場所 | 茨城県桜川市真壁町下谷貝 |
---|---|
運転開始日 | 2024年10月31日 |
パネル枚数 | 6,096枚 |
発電設備容量 | 2529.84 kW |
年間予想 発電量 |
30358.08 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
低圧_桜川市真壁町長岡
場所 | 茨城県桜川市真壁町 |
---|---|
運転開始日 | 2024年10月28日 |
パネル枚数 | 204枚 |
発電設備容量 | 92.82 kW |
年間予想 発電量 |
92,820 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
EG古河市第三十発電所
場所 | 茨城県古河市谷貝 |
---|---|
運転開始日 | 2024年9月30日 |
パネル枚数 | 1,392枚 |
発電設備容量 | 577.68 kW |
年間予想 発電量 |
577,680 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
EG桜川市第六発電所
場所 | 茨城県桜川市上野原 |
---|---|
運転開始日 | 2024年9月30日 |
パネル枚数 | 4,616枚 |
発電設備容量 | 1,915.64 kW |
年間予想 発電量 |
1,915,640 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
低圧_かすみがうら市坂
場所 | 茨城県かすみがうら市坂 |
---|---|
運転開始日 | 2024年9月20日 |
パネル枚数 | 212枚 |
発電設備容量 | 96.46 kW |
年間予想 発電量 |
96,460 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
EGN水戸市元石川町第一発電所
場所 | 茨城県水戸市元石川町 |
---|---|
運転開始日 | 2024年9月10日 |
パネル枚数 | 3,610枚 |
発電設備容量 | 1,498.2 kW |
年間予想 発電量 |
1,498,200 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
低圧_稲敷郡美浦村大字大山
場所 | 茨城県稲敷郡美浦村 |
---|---|
運転開始日 | 2024年9月10日 |
パネル枚数 | 188枚 |
発電設備容量 | 85.54 kW |
年間予想 発電量 |
85,540 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
低圧_結城郡八千代町松本
場所 | 茨城県結城郡八千代町 |
---|---|
運転開始日 | 2024年9月9日 |
パネル枚数 | 234枚 |
発電設備容量 | 97.11 kW |
年間予想 発電量 |
97,110 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
低圧_茨城県猿島郡境町大字蛇池字大久保
場所 | 茨城県猿島郡境町 |
---|---|
運転開始日 | 2024年9月2日 |
パネル枚数 | 174 |
発電設備容量 | 49.5 kW |
年間予想 発電量 |
49,500 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
栃木県
低圧_佐野市鉢木町
場所 | 栃木県佐野市鉢木町 |
---|---|
運転開始日 | 2025年3月25日 |
パネル枚数 | 112枚 |
発電設備容量 | 61.6 kW |
年間予想 発電量 |
739.2 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
EGN下野市国分寺第三発電所
場所 | 栃木県下野市国分寺 |
---|---|
運転開始日 | 2024年3月6日 |
パネル枚数 | 2,526枚 |
発電設備容量 | 1,389.3 kW |
年間予想 発電量 |
16,671.6 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
EG小山市第一発電所
場所 | 栃木県小山市 |
---|---|
運転開始日 | 2020年1月8日 |
パネル枚数 | 3,804枚 |
発電設備容量 | 1521.6 kW |
年間予想 発電量 |
18,259.2 kWh 100世帯の年間消費電力量に相当 |
群馬県
現在発電所はございません。
埼玉県
現在発電所はございません。
千葉県
現在発電所はございません。